Nakon što ste juče bili u prilici da pročitate koji su to po procjeni “transfermartk-a” najskuplji klubovi, sada možete da pogledate i listu Top10 najskupljih fudbalera Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine.
Tržišne cijene fudbalera Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine možda i nisu toliko visoke kao one iz nekih drugih drugoligaških šampionata Evrope, poput engleskog Čempionšipa, ali opet zanimljivo je vidjeti ko je po procjeni “transfermarkt-a” najskuplji.
Samim tim ćete u nastavku biti u prilici da pročitate Top10 listu najskupljih igrača Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine prema renomiranom njemačko sajtu “transfermarkt”:
Ime i prezime | Nacionalnost | Godine | Klub | Vrijednost |
1. Azur Aljkanović | Bosna i Hercegovina | 22 | Zvijezda Gradačac | 200 hiljada evra |
2. Kenan Delić | Bosna i Hercegovina | 22 | TOŠK Tešanj | 200 hiljada evra |
3. Armin Bešagić | Bosna i Hercegovina | 23 | Igman Konjic | 200 hiljada evra |
4. Zvonimir Mikić | Bosna i Hercegovina, Hrvatska | 23 | Gradina Srebrenik | 200 hiljada evra |
5. Milorad Albijanić | Bosna i Hercegovina | 23 | Sim Bau | 175 hiljada evra |
6. Faris Hukara | Bosna i Hercegovina | 23 | Zvijezda Gradačac | 175 hiljada evra |
7. Ajdin Mujagić | Bosna i Hercegovina | 24 | TOŠK Tešanj | 175 hiljada evra |
8. Asim Zec | Bosna i Hercegovina | 28 | Igman Konjic | 175 hiljada evra |
9. Nihad Šero | Bosna i Hercegovina | 23 | Goražde | 175 hiljada evra |
10. Amel Šehić | Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države | 19 | TOŠK Tešanj | 150 hiljada evra |
*Napomena: “transfermarkt” rangiranje igrača koji imaju istu cijenu pravi po tome kakva im je trenutna sezona, koliko imaju godina te isto tako po njihovoj transfer istoriji, tj. fudbalskoj karijeri.